Im Folgenden finden Sie zur besseren Übersicht die Südansicht des Bauvorhabens und die einzelnen Geschossgrundrisse mit den Nummern der Mini-Apartments. Der Tabelle können Sie die Details entnehmen.
| Nr. | Geschoss | Wohnfläche | Grundstücks- | Besonderes |
| ca. | anteil ca. | |||
|
1 |
-2 Gartengeschoss |
42 m2 | 110 m2 | Gartenzugang |
| 2 | -2 Gartengeschoss | 25 m2 | 80 m2 | Gartenzugang |
| 3 | -2 Gartengeschoss | 27 m2 | 80 m2 | Gartenzugang |
| 4 | -2 Gartengeschoss | 27 m2 | 80 m2 | Gartenzugang |
| 5 | -2 Gartengeschoss | 27 m2 | 80 m2 | Gartenzugang |
| 6 | -2 Gartengeschoss | 27 m2 | 80 m2 | Gartenzugang |
| 7 | -2 Gartengeschoss | 27 m2 | 80 m2 | Gartenzugang |
| 8 | -2 Gartengeschoss | 24 m2 | 70 m2 | Gartenzugang |
| 9 | -1 Gartengeschoss | 40 m2 | 110 m2 |
barrierefrei |
| 10 | -1 Gartengeschoss | 23 m2 | 70 m2 | barrierefrei |
| 11 | -1 Gartengeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 12 | -1 Gartengeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 13 | -1 Gartengeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 14 | -1 Gartengeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 15 | -1 Gartengeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 16 | -1 Gartengeschoss | 22 m2 | 70 m2 | |
| 17 | 0 Erdgeschoss | 27 m2 | 80 m2 | barrierefrei |
| 18 | 0 Erdgeschoss | 23 m2 | 70 m2 | barrierefrei |
| 19 | 0 Erdgeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 20 | 0 Erdgeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 21 | 0 Erdgeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 22 | 0 Erdgeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 23 | 0 Erdgeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 24 | 0 Erdgeschoss | 27 m2 | 80 m2 | |
| 25 | 1 Obergeschoss | 27 m2 | 80 m2 | barrierefrei |
| 26 | 1 Obergeschoss | 23 m2 | 70 m2 | barrierefrei |
| 27 | 1 Obergeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 28 | 1 Obergeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 29 | 1 Obergeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 30 | 1 Obergeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
|
31 |
1 Obergeschoss | 24 m2 | 70 m2 | |
| 32 | 1 Obergeschoss | 27 m2 | 80 m2 |
-2 Gartengeschoss
-1 Gartengeschoss
0 Erdgeschoss
1 Obergeschoss