Hier können Sie unseren Prospekt mit allen Layouts und 3D-Grundrissen herunterladen. Weiter unten finden Sie außerdem vermaßte Grundrisse nach jetzigem Planungsstand zum Download.
Südansicht
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Besonderheiten | Gartenanteil |
Anzahl | ca. in m² | ||||
Haus 1 | |||||
W01 | EG | 3,5 | 78 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 56 m² |
W02 | EG | 4,5 | 103 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 65 m² |
W03 | OG | 3,5 | 76 | barrierefrei gestaltbar | |
W04 | OG | 4,5 | 102 | barrierefrei gestaltbar | |
W05 | DG 1+2 | 5,5 | 103 | Maisonette | |
W06 | DG 1+2 | 6,5 | 133 | Maisonette | |
Haus 2 | |||||
W07 | EG | 3,5 | 78 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 55 m² |
W08 | EG | 4,5 | 103 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 45 m² |
W09 | OG | 3,5 | 76 | barrierefrei gestaltbar | |
W10 | OG | 4,5 | 102 | barrierefrei gestaltbar | |
W11 | DG 1+2 | 6,5 | 133 | Maisonette | |
W12 | DG 1+2 | 5,5 | 103 | Maisonette | |
Haus 3 | |||||
W13 | EG | 3,5 | 78 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 34 m² |
W14 | EG | 4,5 | 103 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 60 m² |
W15 | OG | 3,5 | 76 | barrierefrei gestaltbar | |
W16 | OG | 4,5 | 102 | barrierefrei gestaltbar | |
W17 | DG 1+2 | 6,5 | 133 | Maisonette | |
W18 | DG 1+2 | 5,5 | 103 | Maisonette | |
Haus 4 | |||||
W19 | EG | 3,5 | 78 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 65 m² |
W20 | EG | 4,5 | 103 | barrierefrei | im Preis enthalten, ca. 13 m² |
W21 | OG | 3,5 | 76 | barrierefrei gestaltbar | |
W22 | OG | 4,5 | 102 | barrierefrei gestaltbar | |
W23 | DG 1+2 | 6,5 | 133 | Maisonette | |
W24 | DG 1+2 | 5,5 | 103 | Maisonette |
Bitte kontaktieren Sie uns um den aktuellen Reservierungsstand und eine Preisliste zu erhalten. Auch bei Fragen oder Interesse
zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen, wir helfen Ihnen gerne weiter - direkt zum Kontaktformular
Unter nachfolgenden Links können Sie die vermaßten Grundrisse nach dem jetzigen Planungsstand herunterladen: